| Notes | Rank | Class | SailNo | Club | HelmName | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | R14 | R15 | R16 | Total | Nett |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | FINN | ITA 34 | AV | BERTACCA ITALO | 1.0 | (2.0) | 1.0 | (2.0) | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | (3.0) | (3.0) | 1.0 | 27.0 | 17.0 | |
| 2nd | FINN | ITA 9 | SVV | DAZZI FRANCO | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | (4.0) | 2.0 | 1.0 | 3.0 | 1.0 | (5.0) | 2.0 | (5.0) | 1.0 | 1.0 | (4.0) | 2.0 | 37.0 | 19.0 | |
| 3rd | FINN | ITA 108 | YCV | BERTOLA ROBERTO | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 3.0 | 1.0 | 5.0 | 3.0 | 5.0 | 4.0 | (6.0) | (10.0 DNC) | (10.0 DNC) | 6.0 | (7.0) | 2.0 | 6.0 | 78.0 | 45.0 | |
| 4th | FINN | ITA 12 | YCV | FERRARI ALDO | 4.0 | (5.0) | 3.0 | 4.0 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | (5.0) | 3.0 | (5.0) | 3.0 | 4.0 | 5.0 | (7.0) | 5.0 | 68.0 | 46.0 | |
| 5th | FINN | ITA 926 | CNL | DI GADDO | (10.0 DNC) | (10.0 DNC) | (10.0 DNC) | (10.0 DNC) | 5.0 | 3.0 | 6.0 | 1.0 | 3.0 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 10.0 DNC | 10.0 DNC | 10.0 DNC | 10.0 DNC | 105.0 | 65.0 | |
| 6th | FINN | ITA 42 | YCV | VEZZONI GRAZIANO | (10.0 DNC) | (10.0 DNC) | (10.0 DNC) | (10.0 DNC) | 10.0 DNC | 10.0 DNC | 5.0 | 6.0 | 6.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 4.0 | 105.0 | 65.0 | |
| 7th | FINN | ITA 108b | SVV | DATI GIANLUCA | 5.0 | 4.0 | 5.0 | 5.0 | (10.0 DNC) | (10.0 DNC) | (7.0) | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 6.0 | 6.0 | 7.0 | 6.0 | 6.0 | (8.0) | 106.0 | 71.0 | |
| * | 8th | FINN | ITA 134 | CN LAVAGNA | D'ALBERTAS VITTORIO | (10.0 DNC) | (10.0 DNC) | (10.0 DNC) | (10.0 DNC) | 10.0 DNC | 10.0 DNC | 10.0 DNC | 10.0 DNC | 10.0 DNC | 10.0 DNC | 10.0 DNC | 10.0 DNC | 5.0 | 2.0 | 1.0 | 3.0 | 131.0 | 91.0 |
| * | 9th | FINN | ITA 34b | CNMC | TONCELLI LUCA | (10.0 DNC) | (10.0 DNC) | (10.0 DNC) | (10.0 DNC) | 10.0 DNC | 10.0 DNC | 10.0 DNC | 10.0 DNC | 10.0 DNC | 10.0 DNC | 10.0 DNC | 10.0 DNC | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 7.0 | 151.0 | 111.0 |
| * | 10th | FINN | ITA 46 | AV | FRANCESCONI GERARDO | (10.0 DNC) | (10.0 DNC) | (10.0 DNC) | (10.0 DNC) | 10.0 DNC | 10.0 DNC | 10.0 DNC | 10.0 DNC | 10.0 DNC | 10.0 DNC | 10.0 DNC | 10.0 DNC | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 156.0 | 116.0 |
* EQUIPAGGI NON RIENTRANTI NELLA CLASSIFICA DEL V° CAMPIONATO CIRCOLI VELICI VERSILIESI
| Code | Description | Points |
|---|---|---|
| DNC | Did not come to the starting area | 10 |
Sailwave Scoring Software 2.01 build 8
www.sailwave.com