La lettura/scrittura di alcune sezioni del forum è riservata esclusivamente agli utenti registrati.
Si ricorda che la registrazione al sito è libera, basta seguire le istruzioni. In caso di problemi
d'accesso, o di registrazione, scrivere al Webmaster.
01:30
17 aprile 2009
Non in lineaBuongiorno e Buon Anno a tutti, come ben sapete questo fine settimana ci attende la prima giornata del Trofeo Lupidi. Il programma per sabato 14 gennaio è il seguente: Ritrovo dalle ore 10.30 alle 11.00 al CVMP per caricare le barche; a seguire partenza per Livorno. Allenamento a Livorno con barche in acqua verso le 14.00/14.30. Ricordo a tutti i bimbi di portare l'orologio per le partenze perchè chi lo dimentica non esce. Saluti a tutti, Alessio
18:37
18 ottobre 2010
Non in linea23:37
17 aprile 2009
Non in lineaEcco qualche foto della regata, se ne avete altre vi prego di inviarmele per email così le aggiungo.
23:57
17 aprile 2009
Non in lineaCLASSIFICHE TROFEO LUPIDI
OPTIMIST CADETTI
| No | Numero | Nome | Punti | 1 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5953 | TOGNONI NICCOLO', Maschio, SI, C.N.M. CARRARA | 1,0 | 1 |
| 2 | 6232 | CAPANO MATTEO, Maschio, C.V. LA SPEZIA | 2,0 | 2 |
| 3 | 7774 | BACCI PAOLO, Maschio, SI, CN LIVORNO | 3,0 | 3 |
| 4 | 7586 | BACCI MATTEO, Maschio, C.N.LIVORNO | 4,0 | 4 |
| 5 | 5768 | TORTOLANI ANNA, Femmina, C.V. RAVENNATE | 5,0 | 5 |
| 6 | 6647 | ROGGERONE FRANCESCA, Femmina, C.V.ERIX | 6,0 | 6 |
| 7 | 7701 | PERRINA GIORGIO, Maschio, C.V. ANTIGNANO | 7,0 | 7 |
| 8 | 6952 | GIORGINI ANNAGIULIA, Femmina, C.V.M.PIETRASANTA | 8,0 | 8 |
| 9 | 7824 | CAMERINI LARA, Femmina, C.V.M.P. | 9,0 | 9 |
| 10 | 7167 | ACHILLI ANGELICA, Femmina, SI, G.V.L.N.I. FOLLONICA | 10,0 | 10 |
| 11 | 7261 | PARDINI TOMMASO, Maschio, C.N. CASTIGLIONCELLO | 11,0 | 11 |
| 12 | 7184 | MIGLIORI GIACOMO, Maschio, C.V. TRASIMENO | 12,0 | 12 |
| 13 | 7128 | PARDINI ENRICO, Maschio, C.N.LIVORNO | 13,0 | 13 |
| 14 | 794 | ANGELONI FRANCESCO, Maschio, C.D.V. MASSA | 14,0 | 14 |
| 15 | 6953 | DE MARI CLAUDIA, Femmina, C.V.M.P. | 16,0 | dns |
| No | Numero | Nome | Punti | 1 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8011 | FRANGI GUGLIELMO, Maschio, C V PIETRABIANCA | 1,0 | 1 |
| 2 | 7131 | CINTI GIACOMO, Maschio, C.V. RAVENNATE | 2,0 | 2 |
| 3 | 7831 | ZURRIDA LUCA, Maschio, C.N.LIVORNO | 3,0 | 3 |
| 4 | 7852 | MARTINI ANDREA, Maschio, SI, C.N.CASTIGLIONCELLO | 4,0 | 4 |
| 5 | 8052 | CASALI MASSIMILIANO, Maschio, C.V. RAVENNATE | 5,0 | 5 |
| 6 | 7844 | RIZZO LORENZO, Maschio, C V PIETRABIANCA | 6,0 | 6 |
| 7 | 7546 | SAMPERI PIETRO, Maschio, SI, C.D.V. ERIX | 7,0 | 7 |
| 8 | 7762 | ANDREI FEDERICO, Maschio, SI, C.N.M. CARRARA | 8,0 | 8 |
| 9 | 7925 | MAGGINI VIOLA, Femmina, CV PIETRABIANCA | 9,0 | 9 |
| 10 | 7280 | BOTTICINI ARIANNA, Femmina, GVLNI FOLLONICA | 10,0 | 10 |
| 11 | 7266 | CAPOGROSSO RICCARDO, Maschio, C.N. LIVORNO | 11,0 | 11 |
| 12 | 6914 | DE MARI GIULIA, Femmina, C.V.M.P. | 12,0 | 12 |
| 13 | 7416 | PARDINI PIETRO, Maschio, C.V. CASTIGLIONCELLO | 13,0 | 13 |
| 14 | 6920 | QUILICI MATILDE, Maschio, SI, C.N.M. CARRARA | 14,0 | 14 |
| 15 | 6994 | MANFRONI PAOLO, Maschio, C.V. LA SPEZIA | 15,0 | 15 |
| 16 | 7819 | FABIANI ELETTRA, Femmina, SI, CV PIOMBINESE | 16,0 | 16 |
| 17 | 6353 | FASCE GIANMARCO, Maschio, C.D.V. ERIX | 17,0 | 17 |
| 18 | 7680 | TALLURI ZOY MATILDA, Femmina, C.N. CASTIGLIONCELLO | 18,0 | 18 |
| 19 | 7790 | CECCHINI PENSIERO, Maschio, C.N.M. CARRARA | 19,0 | 19 |
| 20 | 7367 | COLELLA VINCENZO, Maschio, SI, CDV ERIX | 20,0 | 20 |
| 21 | 6328 | BECCHETTI SEBASTIANO, Maschio | 21,0 | 21 |
| 22 | 11 | TOGNONI MARTINA, Femmina, C.N.M. CARRARA | 22,0 | 22 |
| 23 | 7400 | SAMPIERO MATTEO, Maschio, C D V ERIX | 23,0 | 23 |
| 24 | 6555 | RIO PIETRO, Maschio, C.V. LA SPEZIA | 24,0 | 24 |
| 25 | 7737 | BARDI MICHELE, Maschio, SI, C.N. CASTIGLIONCELLO | 25,0 | 25 |
| 26 | 6743 | MONTEFIORI MANRICO, Maschio, C.V. LA SPEZIA | 26,0 | 26 |
| 27 | 7406 | TERENZIANI FEDERICO, Maschio, SI, C.V.ERIX | 27,0 | 27 |
| 28 | 7669 | MIGLIORI VITTORIA, Femmina, C.V TRASIMENO | 28,0 | 28 |
| 29 | 6993 | SUCCI DAVIDE, Maschio | 29,0 | 29 |
| 30 | 7658 | DI ROCCA FILIPPO, Maschio, SI, C V ANTIGNANO | 30,0 | 30 |
| 31 | 6855 | DI LEO ANTONIO, Maschio, C.V.M.P. | 31,0 | 31 |
| 32 | 7735 | BACCI VIOLA, Femmina, SI, CN QUERCIANELLA | 32,0 | 32 |
| 33 | 7262 | FAVILLA TOMMASO, Maschio, C V ANTIGNANO | 33,0 | 33 |
| 34 | 6463 | DEROMA MARTINO, Maschio, CN CASTIGLIONCELLO | 34,0 | 34 |
| 35 | 7698 | BARDI ANASTASIA, Femmina, C.V. PIETRABIANCA | 35,0 | 35 |
| 36 | 5257 | PUCCINELLI DAVIDE, Maschio, C.V.M.P. | 36,0 | 36 |
| 37 | 7042 | MAGGINI VITTORIA, Femmina, SI, CV ANTIGNANO | 37,0 | 37 |
| 38 | 7733 | TURINI FRANCESCO, Maschio, SI, CV PIETRABIANCA | 38,0 | 38 |
09:00
1 aprile 2009
Non in lineaClassifiche dopo la terza giornata di regate
Risultati OPTI-CADETTI
| No | Numero | Nome | Punti | 1 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7774 | BACCI PAOLO, Maschio, SI, CN LIVORNO | 4,0 | 3 | 1 |
| 2 | 5953 | TOGNONI NICCOLO', Maschio, SI, C.N.M. CARRARA | 5,0 | 1 | 4 |
| 3 | 7586 | BACCI MATTEO, Maschio, C.N.LIVORNO | 7,0 | 4 | 3 |
| 4 | 7167 | ACHILLI ANGELICA, Femmina, SI, G.V.L.N.I. FOLLONICA | 15,0 | 10 | 5 |
| 5 | 794 | ANGELONI FRANCESCO, Maschio, C.D.V. =ASSA | 16,0 | 14 | 2 |
| 6 | 7261 | PARDINI TOMMASO, Maschio, C.N. CASTIGLIONCELLO | 17,0 | 11 | 6 |
| 7 | 6232 | CAPANO MATTEO, Maschio, C.V. LA SPEZIA | 20,0 | 2 | dns |
| 8 | 5768 | TORTOLANI ANNA, Femmina, C.V. RAVENNATE | 23,0 | 5 | dns |
| 9 | 6647 | ROGGERONE FRANCESCA, Femmina, C.V.ERIX | 24,0 | 6 | dns |
| 10 | 7701 | PERRINA GIORGIO, Maschio, C.V. ANTIGNANO | 25,0 | 7 | dns |
| 11 | 6952 | GIORGINI ANNAGIULIA, Femmina, C.V.M.PIETRASANTA | 26,0 | 8 | dns |
| 12 | 7824 | CAMERINI LARA, Femmina, C.V.M.P. | 27,0 | 9 | dnf |
| 13 | 7184 | MIGLIORI GIACOMO, Maschio, C.V. TRASIMENO | 30,0 | 12 | dns |
| 14 | 7128 | PARDINI ENRICO, Maschio, C.N.LIVORNO | 31,0 | 13 | dns |
| 15 | 6953 | DE MARI CLAUDIA, Femmina, C.V.M.P. | 36,0 | dns | dnf |
| 15 | 8704 | TESTA GINEVRA, Femmina, C.V. RAVENNATE | 36,0 | dnc | dns |
| 15 | 5955 | ROCCATI EDOARDO, Maschio, C.V. RAVENNATE | 36,0 | dnc | dns |
Risultati OPTI-JUNIORE
Punteggi presi in considerazione 1° scarto
| No | Numero | Nome | Punti | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7925 | MAGGINI VIOLA, Femmina, CV PIETRABIANCA | 5,0 | (9) | 1 | 1 | 3 |
| 2 | 8011 | FRANGI GUGLIELMO, Maschio, C V =IETRABIANCA | 7,0 | 1 | 2 | 4 | (13) |
| 3 | 7831 | ZURRIDA LUCA, Maschio, C.N.LIVORNO | 8,0 | 3 | 3 | (14) | 2 |
| 4 | 7131 | CINTI GIACOMO, Maschio, C.V. RAVENNATE | 9,0 | 2 | (6) | 2 | 5 |
| 5 | 7546 | SAMPERI PIETRO, Maschio, SI, C.D.V. ERIX | 13,0 | 7 | (10) | 5 | 1 |
| 6 | 7819 | FABIANI ELETTRA, Femmina, SI, CV PIOMBINESE | 15,0 | (16) | 5 | 6 | 4 |
| 7 | 7844 | RIZZO LORENZO, Maschio, C V PIETRABIANCA | 16,0 | 6 | 4 | (7) | 6 |
| 8 | 6920 | QUILICI MATILDE, Maschio, SI, C.N.M. =ARRARA | 29,0 | 14 | 8 | (18) | 7 |
| 9 | 7852 | MARTINI ANDREA, Maschio, SI, =.N.CASTIGLIONCELLO | 30,0 | 4 | (19) | 16 | 10 |
| 10 | 6994 | MANFRONI PAOLO, Maschio, C.V. LA SPEZIA | 35,0 | 15 | (28) | 8 | 12 |
| 11 | 7538 | GROSSI ANDREA, Maschio, C.V. RAVENNATE | 35,0 | (dnc) | 9 | 17 | 9 |
| 12 | 7790 | CECCHINI PENSIERO, Maschio, C.N.M. CARRARA | 37,0 | 19 | 15 | 3 | (dns) |
| 13 | 7367 | COLELLA VINCENZO, Maschio, SI, CDV ERIX | 38,0 | (20) | 12 | 12 | 14 |
| 14 | 8052 | CASALI MASSIMILIANO, Maschio, C.V. RAVENNATE | 39,0 | 5 | 11 | 23 | (dns) |
| 15 | 7280 | BOTTICINI ARIANNA, Femmina, GVLNI FOLLONICA | 40,0 | 10 | 20 | 10 | (32) |
| 16 | 8053 | SALVADORI FRANCESCO, Maschio, C.V. RAVENNATE | 44,0 | (dnc) | 17 | 9 | 18 |
| 17 | 8054 | SABATINI JACOPO, Maschio, C.V. RAVENNATE | 45,0 | (dnc) | 7 | 22 | 16 |
| 18 | 6914 | DE MARI GIULIA, Femmina, C.V.M.P. | 47,0 | 12 | 14 | (35) | 21 |
| 19 | 7733 | TURINI FRANCESCO, Maschio, SI, CV PIETRABIANCA | 50,0 | (38) | 21 | 21 | 8 |
| 20 | 7406 | TERENZIANI FEDERICO, Maschio, SI, C.V.ERIX | 52,0 | (27) | 16 | 13 | 23 |
| 21 | 7762 | ANDREI FEDERICO, Maschio, SI, C.N.M. CARRARA | 53,0 | 8 | (dns) | 25 | 20 |
| 22 | 7680 | TALLURI ZOY MATILDA, Femmina, C.N. CASTIGLIONCELLO | 54,0 | 18 | (29) | 11 | 25 |
| 23 | 7669 | MIGLIORI VITTORIA, Femmina, C.V TRASIMENO | 56,0 | 28 | 13 | (30) | 15 |
| 24 | 7737 | BARDI MICHELE, Maschio, SI, C.N. CASTIGLIONCELLO | 57,0 | 25 | (31) | 15 | 17 |
| 25 | 7416 | PARDINI PIETRO, Maschio, C.V. CASTIGLIONCELLO | 58,0 | 13 | 25 | 20 | (26) |
| 26 | 6711 | CIANETTI ANDREA, Maschio, C.V. RAVENNATE | 59,0 | (dnc) | 24 | 24 | 11 |
| 27 | 11 | TOGNONI MARTINA, Femmina, C.N.M. CARRARA | 66,0 | 22 | 18 | 26 | (27) |
| 28 | 7400 | SAMPIERO MATTEO, Maschio, C D V ERIX | 72,0 | 23 | (33) | 19 | 30 |
| 29 | 7266 | CAPOGROSSO RICCARDO, Maschio, C.N. LIVORNO | 74,0 | 11 | 30 | 33 | (dns) |
| 30 | 6855 | DI LEO ANTONIO, Maschio, C.V.M.P. | 77,0 | (31) | 26 | 27 | 24 |
| 31 | 6555 | RIO PIETRO, Maschio, C.V. LA SPEZIA | 79,0 | 24 | 36 | (dns) | 19 |
| 32 | 6743 | MONTEFIORI MANRICO, Maschio, C.V. LA =PEZIA | 82,0 | 26 | 27 | 29 | (dns) |
| 33 | 6993 | SUCCI DAVIDE, Maschio | 83,0 | 29 | 23 | 31 | (dns) |
| 34 | 5257 | PUCCINELLI DAVIDE, Maschio, C.V.M.P. | 90,0 | 36 | 32 | (dns) | 22 |
| 35 | 7658 | DI ROCCA FILIPPO, Maschio, SI, C V =NTIGNANO | 93,0 | 30 | (dns) | 32 | 31 |
| 36 | 7262 | FAVILLA TOMMASO, Maschio, C V ANTIGNANO | 95,0 | 33 | 34 | (dns) | 28 |
| 37 | 6328 | BECCHETTI SEBASTIANO, Maschio | 96,0 | 21 | (dnf) | 28 | dnf |
| 38 | 7042 | MAGGINI VITTORIA, Femmina, SI, CV ANTIGNANO | 98,0 | (37) | 35 | 34 | 29 |
| 39 | 6353 | FASCE GIANMARCO, Maschio, C.D.V. ERIX | 111,0 | 17 | (dns) | dns | dns |
| 40 | 8010 | BOSCO FRANCESCO, Maschio, C.D.V. ERIX | 116,0 | (dnc) | 22 | dns | dns |
| 41 | 7735 | BACCI VIOLA, Femmina, SI, CN QUERCIANELLA | 126,0 | 32 | (dnf) | dns | dns |
| 42 | 6463 | DEROMA MARTINO, Maschio, CN CASTIGLIONCELLO | 128,0 | 34 | (dns) | dns | dns |
| 43 | 7698 | BARDI ANASTASIA, Femmina, C.V. PIETRABIANCA | 129,0 | 35 | (dns) | dns | dns |
| 44 | 7214 | PRINCIPATO FRANCESCO, Maschio | 141,0 | (dnc) | dns | dns | dns |
| 44 | 7218 | CASADIO THOMAS, Maschio, C.V. RAVENNATE | 141,0 | (dnc) | dns | dns | dns |
| 44 | 5634 | BUCANEVE MARIO, Maschio, C.V. TRASIMENO | 141,0 | (dnc) | dns | dns | dns |
00:42
17 aprile 2009
Non in lineaHo aggiornato le foto del Lupidi, aggiungendo quelle della terza giornata; inoltre vi "dono" un breve filmato:
context=C374b40dADOEgsToPDskJtNU6tnaKnvUePEKT-1jNB
Alla prossima, che sarà ancora più ventosa e fredda..
Alessio
Record di utenti connessi:21
Attualmente connessi:
5 Ospite(i)
Attualmente stanno visitando questa pagina:
1 Ospite(i)
Utenti più attivi:
Marco Rossi: 56
sparky: 43
Francesco: 32
teamsalatino: 23
Giovanni: 8
Caterina: 8
Statistiche Utenti:
Ospite: 7
Utente: 39
Moderatore: 2
Amministratore: 1
Statistiche del Forum:
Gruppi:4
Forum:7
Argomenti:162
Messaggi:309
Utenti più recenti:Bruna Giovannetti, giuseppe, Lillafiore, Michele, maxman, franco manganelli
Moderatori:alessio (31), segreteria (105)
Amministratori:admin (82)
Accedi
Registrati
Home



Tutti i feed RSS
